Riunione del 22-08-2026 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | GRAN PREMIO CITTA' DI CESENA - II TRIS | € 55.000,00 |
| 2 | COMM. BRUNO PASINI - CHALLENGE ROBERTO ANDREGHETTI | € 13.200,00 |
| 3 | GIULIANO TARTUFI | € 11.000,00 |
| 4 | ALLEVAMENTO SERGIO CARFAGNA | € 11.000,00 |
| 5 | PADRE DANILO REVERBERI | € 8.800,00 |
| 6 | COMUNE CITTA' DI CASTELLO | € 8.250,00 |
| 7 | ALTA VALLE DEL TEVERE | € 7.040,00 |
| 8 | TECNOSPORT ITALIA - TROFEO GENTLEMEN FOR LIFE | € 4.840,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......